9月2日,沪深两市龙虎榜共有 48 只个股出现机构席位,其中 17 只呈现机构净买入,31 只呈现机构净卖出,机构席位全天合计净卖出 17.55亿,机构买入总额 72.24亿,卖出总额 89.79亿。
从净买入来看,飞龙股份、维琪科技、博云新材 居前,机构净买入额分别为 9719万、6895万、6235万。
净卖出方面,通源石油、恒宝股份、神农种业 遭机构席位减持,净卖出额分别为 3.67亿、3.46亿、2.82亿。

9月2日 机构席位净买入排行(亿元)
📈 机构席位净买入个股(17只)
| 飞龙股份 | +10.00% | +9719万 | 6 | 5 |
| 维琪科技 | +29.99% | +6895万 | 6 | 3 |
| 博云新材 | +10.01% | +6235万 | 7 | 7 |
| 内蒙一机 | +10.01% | +5230万 | 1 | 1 |
| 鸿合科技 | +2.28% | +3031万 | 9 | 8 |
| 格林生物 | +104.41% | +2881万 | 2 | 1 |
| 郑州煤电 | -1.85% | +1631万 | 1 | 1 |
| 国晟科技 | +10.03% | +1398万 | 1 | 1 |
| 大有能源 | -4.40% | +1097万 | 1 | 1 |
| 花溪科技 | +6.38% | +915万 | 2 | 2 |
| 茂业商业 | +10.07% | +734万 | 2 | 3 |
| 华大海天 | +7.38% | +667万 | 2 | 2 |
| 我爱我家 | -0.31% | +658万 | 8 | 8 |
| 益坤电气 | +17.24% | +573万 | 1 | 1 |
| 金浦钛业 | -10.13% | +310万 | 3 | 3 |
| 珈凯生物 | +2.79% | +242万 | 1 | 1 |
| 荣亿精密 | +2.48% | +12万 | 2 | 2 |
📉 机构席位净卖出个股(31只)
配资助手元股证券:ygzq.hk | 通源石油 | +1.13% | -3.67亿 | 6 | 6 |
| 恒宝股份 | +10.02% | -3.46亿 | 14 | 14 |
| 神农种业 | -11.39% | -2.82亿 | 4 | 4 |
| 楚天龙 | +7.87% | -2.18亿 | 9 | 9 |
| 康盛股份 | +2.29% | -1.80亿 | 12 | 12 |
| 沃特股份 | +9.99% | -1.06亿 | 6 | 6 |
| 誉衡药业 | +4.14% | -8654万 | 5 | 5 |
| 汉森制药 | -8.06% | -7884万 | 3 | 3 |
| 新朋股份 | +3.61% | -5442万 | 8 | 9 |
| 金健米业 | -6.34% | -4235万 | 1 | 1 |
| 百洋股份 | -8.24% | -3988万 | 5 | 7 |
| 肯特股份 | +2.86% | -3733万 | 4 | 4 |
| 京粮控股 | -8.40% | -3466万 | 5 | 5 |
| 冠龙节能 | +3.58% | -3198万 | 8 | 8 |
| 上海能源 | -7.97% | -3004万 | 1 | 1 |
| 捷荣技术 | +7.34% | -2636万 | 11 | 12 |
| 九牧王 | +9.98% | -2515万 | 1 | 1 |
| 深粮控股 | -9.34% | -2442万 | 4 | 4 |
| 赤天化 | -5.03% | -2191万 | 1 | 1 |
| 竞业达 | +10.01% | -1919万 | 0 | 2 |
| 小方制药 | +10.00% | -1904万 | 1 | 2 |
| 海鸥住工 | +1.42% | -1798万 | 5 | 6 |
| 智新电子 | +29.95% | -1758万 | 1 | 3 |
| 高新发展 | +10.00% | -1355万 | 7 | 7 |
| 信达地产 | +10.11% | -1270万 | 1 | 1 |
| 福建金森 | -5.19% | -1252万 | 2 | 3 |
| 国芳集团 | +10.01% | -916万 | 0 | 1 |
| 深圳新星 | +10.02% | -798万 | 1 | 2 |
| 绿控传动 | -7.96% | -644万 | 3 | 3 |
| 红四方 | -10.00% | -585万 | 1 | 1 |
| 国投丰乐 | -9.94% | -273万 | 3 | 2 |
资讯所属栏目还有更多独家策划、专家专栏股票交易平台,免费查阅>>
炒股软件官方下载提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。